American Home Guide's Colorado Springs new home community listings make locating new communities, sub divisions and neighborhoods in Colorado Springs simple. Select a new home community listing below to see complete details about new homes for sale or under construction in the selected Colorado Springs neighborhood or community.
|
||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | ||
| 2,140 SqFt. - 3,767 SqFt. | Campbell Homes | |||
| Colorado Springs, CO 80917 | Single Family Homes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
||||
| Call Builder | Contact Builder | |||
| Call Builder | Premier Homes, Inc. | |||
| Colorado Springs, CO 80927 | Single Family Homes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
||||
| Call Builder | Contact Builder | |||
| 2,490 SqFt. - 4,543 SqFt. | Campbell Homes | |||
| Colorado Springs, CO 80923 | Single Family Homes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
||||
| Call Builder | Contact Builder | |||
| 2,140 SqFt. - 3,966 SqFt. | Campbell Homes | |||
| Colorado Springs, CO 80922 | Single Family Homes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
|||||
| Call Builder | Contact Builder | ||||
| 2,519 SqFt. - 4,513 SqFt. | Keller Homes | ||||
| 2409 Flying Hose Club Dr. | Single Family Homes | ||||
| Colorado Springs, CO 80921 | More Details | ||||
| El Paso County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
|||||
| Call Builder | Contact Builder | ||||
| 2,620 SqFt. - 4,815 SqFt. | Classic Homes | ||||
| 2409 Flying Hose Club Dr. | Single Family Homes | ||||
| Colorado Springs, CO 80921 | More Details | ||||
| El Paso County | View Floorplans | ||||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | |||
|
||||
| Call Builder | Contact Builder | |||
| 2,311 SqFt. - 3,132 SqFt. | Challenger Homes | |||
| Colorado Springs, CO 80927 | Single Family Homes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
||||
| Call Builder | Contact Builder | |||
| 1,237 SqFt. - 1,562 SqFt. | Today's Homes | |||
| Colorado Springs, CO 80910 | Single Family Homes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | ||
| 1,917 SqFt. - 2,321 SqFt. | Ashton Woods Homes | |||
| Colorado Springs, CO 80908 | Townhomes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
||||
| Call Builder | Contact Builder | |||
| 2,311 SqFt. - 3,132 SqFt. | Challenger Homes | |||
| Colorado Springs, CO 80927 | Single Family Homes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | ||
| Call Builder | Hammer Homes | |||
| Colorado Springs, CO 80908 | Single Family Homes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||
|
||||
![]() |
Call Builder | Contact Builder | ||
| Call Builder | Dakota Custom Homes | |||
| Colorado Springs, CO 80908 | Single Family Homes | |||
| El Paso County | View Floorplans | |||
![]() |
Community Details | Request a Brochure | ||